Мікродобриво Квантум Платинум
Виробник | НВК Квадрат |
Склад | азот – 9.5%, кальцій – 2.0%, магній – 1.5%, залізо – 1.2%, цинк – 1.2%, мідь – 0.7%, сірка – 1.8%, марганець – 0.7%, бор – 0.5%, молібден – 0.01%, амінокислоти – 5%. Густина – 1.28 – 1.38 кг/л, рН – 7.0-8.5. |
Для культур | Пшениця озима, Пшениця яра, Ячмінь озимий, Ячмінь ярий, Ріпак озимий, Ріпак ярий, Соя, Горох, Соняшник, Гірчиця, Буряк кормовий і цукровий, Овочеві та ягідні культури, Виноград, Сади |
Спосіб внесення | листова підгодівля, обробка насіння |
Результат дії | стимуляція росту кореневої системи, підвищення енергії росту насіння, зниження чутливості до стресових умов |
Для культур | Норма витрати л/га (л/т) | Період обробки |
---|---|---|
Помідори, Перець, Баклажан | 1 - 2 | Від фази повного цвітіння до достигання |
Горіх | 1 - 2 | Закладка і розвиток плодів |
Вишня, Черешня, Персик, Абрикос | 1 | Фаза опадання пелюсток |
Вишня, Черешня, Персик, Абрикос | 2 | Ріст зав’язі |
Соя, Горох | 1 | Фаза 3-5 трійчастих листків, Фаза формування бобів |
Яблуня, Груша, Айва | 1 | Фаза цвітіння, Початок росту плодів - збір врожаю |
Виноград | 1 | Фаза цвітіння |
Кукурудза | 1 | Фаза 3-5 листків культури |
Яблуня, Груша, Айва | 1 - 2 | Після цвітіння |
Виноград | 2 | Фаза росту ягід |
Смородина, Малина, Суниця | 2 | Фаза початку цвітіння, Фаза кінця цвітіння |
Буряк цукровий, Буряк кормовий | 1 - 2 | Фаза від 4-6 листків до змикання листків в рядках |
Кукурудза | 2 | Фаза 6-8 листків культури |
Морква | 2 | Фаза 4-6 листків культури, У період росту коренеплодів |
Цибуля, Часник | 2 - 3 | Від початку формування до кінця наливу цибулин |
Соя, Горох | 2.5 - 3 | Обприскування від початку бутонізації до початку цвітіння |
Пшениця озима, Пшениця яра, Ячмінь озимий, Ячмінь ярий | 2 | Від фази виходу в трубку до прапорцевого листка |
Пшениця озима, Пшениця яра, Ячмінь озимий, Ячмінь ярий | 1 | Фаза кущіння культури, Обприскування у фазу молочно-воскової стиглості |
Соняшник | 2 - 2.5 | Фаза 10-12 листків культури |
Ріпак озимий, Ріпак ярий, Гірчиця | 1 - 2 | Фаза розетки - початок формування генеративного пагону 2-8 см, Фаза бутонізації, Фаза формування насіння |
Картопля | 2.5 | Від фази бутонізації до початку в’янення і відмирання бадилля |
Картопля | 2 | Фаза стеблування |
Капуста | 2 - 3 | Фаза формування качана |
Огірки | 2 | Фаза плодоношення, В період зростання і розвитку листя |
Соняшник | 1 - 2 | Фаза 4-6 листків культури |
Мікродобриво Квантум Платинум: опис
Мікродобриво Квантум Платинум – комплексний препарат на основі повністю хелатованих ЕДТА-мікроелементів, містить високу концентрацію азоту, а також кальцій і магній. Дозволяє підвищити врожайність зернових колосових, олійних, овочевих, ягідних культур на 15-22%. Може застосовуватися протягом усього вегетаційного періоду рослин. Хелатування мікроелементів проводитися за спеціальною технологією, що дозволяє домогтися максимальної сумісності мікродобрива Квантум Платинум в бакових сумішах з NPK-добривами, стимуляторами, ЗЗР.
Застосування мікродобрива Квантум Платинум
В залежності від технологічної карти вирощування, обробку можна проводити як по вегетуючим рослинам (по листу), так і протруюючи насіння перед посівом в нормі 2-3 л/т. Для посилення дії і додаткового постачання цинком і фосфором, виробник рекомендує готувати бакову суміш з Квантум СРКЗ (800-1000 мл на тонну насіння).
Переваги мікродобрива Квантум Платинум
При дотриманні регламенту застосування препарат дозволяє домогтися:
- прискорення процесу фотосинтезу;
- підвищення інтенсивності росту і набору вегетативної маси;
- більш ефективного запилення;
- оптимальної біологічної активності рослин відповідно фазі розвитку;
- заповнити недолік мікро- та макроелементів, спровокований стресовими погодними умовами або хімічними факторами;
- підвищеної стресостійкості.
Щоб купити мікродобрива, зателефонуйте нашим менеджерам по будь-якому з номерів телефонів нижче: