Микроудобрение Квантум Гумат
Производитель | НВК Квадрат |
Состав | гумат калия - 15-18 %, калий - 5-6 %, кремний - 1 % |
Для культур | Абрикос, Агрус, Баклажан, Виноград, Вишня, Горох, Горчица, Груша, Земляника, Капуста, Картофель, Кукуруза, Лук, Малина, Морковь, Огурцы, Перец, Персик, Подсолнечник, Помидоры, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Слива, Смородина, Соя, Черешня, Чеснок, Яблоня, Ячмень озимый, Ячмень яровой |
Способ внесения | листовая подкормка |
Результат действия | повышает иммунитет растения, повышение качества урожая, повышение морозостойкости |
Для культур | Норма расхода л/га (л/т) | Период обработки |
---|---|---|
Помидоры, Перец, Баклажан | 0.5 - 0.7 | Две обработки - первая в фазе 2-4 настоящих листьев, вторая - в фазе 4-6 настоящих листьев, От фазы начала цветения до созревания плодов |
Огурцы | 0.5 - 0.7 | От фазы всходов до 3-6 настоящих листьев культуры, Фаза плодоношения |
Картофель | 0.5 - 0.7 | Фаза бутонизации, Фаза начала стеблевания |
Виноград | 0.5 - 0.7 | Две обработки – одна перед фазой цветения, вторая - в фазу цветения, Фаза роста ягод |
Земляника | 0.5 - 0.7 | От фазы конца цветения до сбора урожая |
Вишня, Черешня, Персик, Слива, Абрикос | 0.5 - 0.7 | Фаза цветения, Фаза опадения лепестков, Рост завязи |
Смородина, Малина, Агрус | 0.5 - 0.7 | Фаза начала цветения, Фаза конца цветения |
Свекла сахарная, Свекла кормовая | 0.5 - 0.7 | Фаза смыкания листьев в рядках, Фаза смыкания листьев в междурядьях |
Яблоня, Груша | 0.5 - 0.7 | Фаза начала раскрытия почек, Фаза орешникового гороха, Фаза цветения |
Рапс озимый, Рапс яровой, Горчица | 0.5 - 1 | Фаза весенней розетки – стеблевание, Фаза бутонизации |
Соя, Горох | 0.5 - 1 | Фаза бутонизации, Фаза 3-5 тройчатых листьев |
Свекла сахарная, Свекла кормовая | 0.3 - 0.5 | Фаза 4-6 листьев культуры |
Подсолнечник | 0.5 - 1 | Фаза 2-3 листа культуры, Фаза 5-6 пар листьев культуры |
Кукуруза | 0.5 - 1 | Фаза 3-5 листьев культуры, Фаза 6-8 листьев культуры |
Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | 0.5 - 0.7 | Обработка посевов в фазе кущения культуры, От фазы выхода в трубку до флагового листа |
Капуста | 0.5 - 0.7 | Фаза 2-3 листа культуры, Фаза формирования кочана |
Лук, Лук-батун, Лук-порей, Чеснок | 0.5 - 0.7 | От фазы 3-6 настоящих листьев культуры |
Морковь | 0.5 - 0.7 | От фазы 4-6 настоящих листьев культуры |
Микроудобрение содержит высококонцентрированный гумат калия в жидком виде, обогащенный растворимым кремнием для повышения устойчивости с/х культур неблагоприятным факторам. Квантум Гумат позволяет значительно повысить собственный иммунитет растений для противостояния патогенам заболеваний и стрессовым условиям.
Результаты действия Квантум Гумат
Внесение микроудобрения позволяет значительно повысить забор растениями питательных веществ из почвы и полностью усваивать их. Повышает порог чувствительности растений к низким температурам с сохранением скорости выработки витаминов, белка и углеводов. Микроудобрение Квантум Гумат позволяет с/х культуре оптимально выводить пестициды и тяжелые металлы, улучшая качество и объем урожая.
Основным преимуществом данного препарата является укрепление растений для противостояния возбудителям заболеваний, что способствует максимальному раскрытию потенциала урожайности сельскохозяйственной культуры.
Чтобы купить микроудобрения, позвоните нашим менеджерам по любому из номеров телефонов ниже: