Микроудобрение Квантум Бор Актив
Производитель | НВК Квадрат |
Состав | азот - 5.5 %, бор - 14 %, медь - 0.005 %, молибден - 0.022 % |
Для культур | Баклажан, Виноград, Горох, Горчица, Картофель, Кукуруза, Огурцы, Перец, Подсолнечник, Помидоры, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь, Сады, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой |
Способ внесения | листовая подкормка |
Результат действия | повышение качества урожая, увеличивает количество цветков и улучшает опыление, улучшает выполненность и качество семян, улучшает опыление |
Для культур | Норма расхода л/га (л/т) | Период обработки |
---|---|---|
Помидоры, Перец, Баклажан | 1 | Фаза начала цветения, Фаза полного цветения |
Виноград | 1 | Опрыскивание растений до цветения |
Смородина, Малина, Агрус | 1 | Фаза цветения |
Смородина, Малина, Агрус | 0.5 | Опрыскивание растений до цветения, После сбора урожая |
Вишня, Черешня, Персик, Слива, Абрикос | 1 | Опрыскивание растений до цветения, Фаза белого бутона |
Яблоня, Груша, Айва | 1 | Опрыскивание до и после фазы цветения, После сбора урожая |
Свекла сахарная, Свекла кормовая | 0.5 | Фаза смыкания листьев в рядках |
Свекла сахарная, Свекла кормовая | 1 | Фаза смыкания листьев в междурядьях, В период роста корнеплодов |
Вишня, Черешня, Персик, Слива, Абрикос | 0.5 | После сбора урожая |
Свекла сахарная, Свекла кормовая | 0.3 | Фаза 4-6 листьев культуры |
Подсолнечник | 1 | Фаза 10-12 листьев культуры |
Соя, Горох | 1 | Опрыскивание от начала бутонизации до начала цветения |
Подсолнечник | 0.5 - 1 | Фаза 4-6 листьев культуры |
Соя, Горох | 0.5 | Фаза 3-5 тройчатых листьев |
Рапс озимый, Рапс яровой, Горчица | 1 - 2 | Фаза весенней розетки – стеблевание |
Рапс озимый, Рапс яровой, Горчица | 1 | Фаза бутонизации, От фазы 4-6 настоящих листьев культуры |
Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой, Рожь | 0.3 | Обработка посевов в фазе кущения культуры |
Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой, Рожь | 0.2 | От фазы выхода в трубку до флагового листа |
Кукуруза | 0.3 | Фаза 3-5 листьев культуры, Фаза 6-8 листьев культуры |
Земляника | 0.5 | После сбора урожая |
Огурцы | 1 | В период роста и развития листьев |
Картофель | 1 | Фаза цветения, Фаза клубнеобразования |
Орех | 1 | Фаза цветения, От фазы начала цветения до созревания плодов, Фаза набухания почек |
Земляника | 1 | Фаза цветения |
Микроудобрение Квантум Бор Актив используется для профилактики и обеспечения сельскохозяйственных растений бором в легкодоступной хелатной форме. Активно способствует увеличению цветков и улучшает их опыление, обеспечивает формирование оптимальной флоэмно-сосудистой системы культурного растения.
Результат действия Квантум Бор Актив:
- улучшает процесс цветения;
- растение лучше накапливает сахар;
- способствует формированию качественного урожая;
- предупреждает пустоколосье;
- укрепляет иммунитет растения, чем повышает сопротивляемость опасным заболеваниям;
- в значительной степени повышает устойчивость к корневым и плодовым гнилям.
Преимущества Квантум Бор Актив
Применение высококачественных микроудобрений способно качественно увеличить объем урожая и предотвратить потери, обусловленные неблагоприятными условиями выращивания для с/х культур. Квантум Бор Актив содержит легкодоступные формы бора - органические полибораты, быстро усваиваемые растением и восполняющие недостаток микроэлементов.
Чтобы купить микроудобрения, позвоните нашим менеджерам по любому из номеров телефонов ниже: