Микроудобрение Квантум АминоМакс
Производитель | НВК Квадрат |
Состав | азот - 2.4 %, аминокислоты - 14 %, бор - 0.024 %, железо - 0.05 %, калий - 2.3 %, кобальт - 0.005 %, марганец - 0.044 %, медь - 0.043 %, молибден - 0.01 %, никель - 0.006 %, фосфор - 2.2 %, цинк - 0.05 % |
Для культур | Виноград, Горох, Горчица, Картофель, Кукуруза, Овощные культуры, Подсолнечник, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Сады, Свекла кормовая, Свекла сахарная, Соя, Ячмень озимый, Ячмень яровой |
Способ внесения | в капельном поливе, листовая подкормка |
Результат действия | активация роста корневой системы, повышает иммунитет растения, повышает стойкость к корневым и плодовым гнилям, повышение засухостойкости, стимуляция роста |
Для культур | Норма расхода л/га (л/т) | Период обработки |
---|---|---|
Капуста | 0.5 | Фаза формирования кочана |
Яблоня, Груша, Айва | 0.5 | Фаза цветения, После цветения, Начало роста плодов - сбор урожая |
Морковь | 0.5 | Фаза 4-6 листьев культуры, В период роста корнеплодов |
Рапс озимый, Рапс яровой, Горчица | 0.5 | Фаза весенней розетки – стеблевание, Фаза бутонизации, Фаза формирования семян |
Кукуруза | 0.5 | Фаза 3-5 листьев культуры, Фаза 6-8 листьев культуры, 2-4 настоящих листа |
Горох | 0.5 | Фаза цветения, Закладка и развитие плодов |
Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | 0.5 | Обработка посевов в фазе кущения культуры, От фазы выхода в трубку до флагового листа, Опрыскивание в фазу молочно-восковой спелости |
Подсолнечник | 0.5 | Фаза 4-6 листьев культуры, Фаза 10-12 листьев культуры |
Вишня, Черешня, Персик, Абрикос | 0.5 | Фаза опадения лепестков, Рост завязи |
Земляника | 0.5 | От фазы конца цветения до сбора урожая |
Смородина, Малина, Агрус | 0.5 | Фаза начала цветения, Фаза конца цветения |
Помидоры, Перец, Баклажан | 0.5 | От фазы полного цветения до созревания |
Лук, Чеснок | 0.5 | От начала формирования до конца налива луковиц |
Соя, Горох | 0.5 | Фаза 3-5 тройчатых листьев, Опрыскивание от начала бутонизации до начала цветения, Фаза формирования бобов |
Свекла сахарная, Свекла кормовая | 0.5 | Фаза смыкания листьев в рядках, Фаза смыкания листьев в междурядьях |
Виноград | 0.5 | Фаза цветения, Фаза роста ягод |
Картофель | 0.5 | Фаза стеблевания, От фазы бутонизации до начала увядания и отмирания ботвы |
Огурцы | 0.5 | Фаза плодоношения, В период роста и развития листьев |
Антистрессовое микроудобрение Квантум АминоМакс позволяет поддерживать оптимальные темпы роста сельскохозяйственных растений в сложных почвенно-климатических условиях. Высокая эффективность препарата достигается удачной формуляцией и концентрацией действующих веществ с добавлением L-аминокислот растительного происхождения.
Результат действия Квантум АминоМакс
Применение микроудобрения наделяет растения способностью стойко переносить периоды жаркой и засушливой погоды с низкой степенью увлажнения почвы, сохраняя высокие темпы развития вегетативной и корневой системы. Препарат Квантум АминоМакс легко и в полной мере поглощается растениями, содержит уникальную систему буферизации (обладает свойствами увлажнителя и прилипателя).
Действующие вещества препарата повышают собственный иммунитет сельскохозяйственных растений, защищая их от болезнетворных патогенов. Обработка рассады овощных культур способствует лучшей приживаемости после пересадки в грунт. Помимо листовой подкормки, микроудобрение можно использовать в системах капельного полива.
Чтобы купить микроудобрения, позвоните нашим менеджерам по любому из номеров телефонов ниже: